Produtividade , Trabalho Remoto , eficiência
14 de février de 2025 - 14h02m
PartagerSavoir combien de jours ouvrables il y a dans un mois est essentiel pour la planification de la paie, la gestion des projets et l’optimisation de la productivité.
Dans cet article, nous aborderons :
Ce que sont les jours ouvrables et comment ils sont calculés ;
Les différences entre les États-Unis et le Canada ;
L’impact des jours fériés et des week-ends ;
Comment calculer les jours ouvrables dans votre pays ;
Outils pour optimiser la productivité en fonction des jours ouvrables.
États-Unis
Date | Fête | Jour de la semaine |
---|---|---|
1er janvier | Jour de l'An | Mercredi |
20 janvier | Jour de Martin Luther King Jr. | Lundi |
17 février | Jour des présidents | Lundi |
26 mai | Jour du Souvenir | Lundi |
4 juillet | Fête de l'Indépendance | Vendredi |
1er septembre | Fête du Travail | Lundi |
13 octobre | Jour de Christophe Colomb | Lundi |
11 novembre | Jour des anciens combattants | Mardi |
27 novembre | Jour de l'Action de Grâce | Jeudi |
25 décembre | Noël | Jeudi |
Canada (Jours fériés fédéraux)
Date | Fête | Jour de la semaine |
---|---|---|
1er janvier | Jour de l'An | Mercredi |
17 février | Jour de la famille (varie selon la province) | Lundi |
18 avril | Vendredi saint | Vendredi |
19 mai | Fête de la Reine | Lundi |
1er juillet | Fête du Canada | Mardi |
1er septembre | Fête du Travail | Lundi |
13 octobre | Action de grâce | Lundi |
25 décembre | Noël | Jeudi |
26 décembre | Lendemain de Noël | Vendredi |
Jours ouvrables par mois en 2025 (États-Unis et Canada)
Mois | Jours totaux | Jours ouvrables (États-Unis) | Jours ouvrables (Canada) |
---|---|---|---|
Janvier | 31 | 22 | 22 |
Février | 28 | 20 | 19 |
Mars | 31 | 21 | 21 |
Avril | 30 | 22 | 21 |
Mai | 31 | 21 | 20 |
Juin | 30 | 21 | 21 |
Juillet | 31 | 22 | 22 |
Août | 31 | 21 | 21 |
Septembre | 30 | 21 | 21 |
Octobre | 31 | 22 | 22 |
Novembre | 30 | 20 | 20 |
Décembre | 31 | 22 | 21 |
(*) Le nombre de jours ouvrables peut légèrement varier en fonction des jours fériés spécifiques à chaque État ou province.
Le nombre de jours ouvrables influence directement :
Les calculs de paie ;
Les délais de projet ;
Le chiffre d'affaires des entreprises fonctionnant sur une base journalière ;
Le suivi de la productivité des employés.
Les outils suivants peuvent vous aider :
Google Calendar pour ajouter automatiquement les jours fériés ;
Excel/Google Sheets avec la fonction NETWORKDAYS() ;
Monitoo pour suivre la productivité et les heures de travail.
En 2025, les États-Unis et le Canada auront en moyenne 20 à 22 jours ouvrables par mois, selon les jours fériés.
Essayez Monitoo pour suivre votre productivité et optimiser votre gestion du temps !
Partagez cet article avec vos collègues et laissez un commentaire !